Nuevo
Neumático Dunlop Enasave EC300+ P 215/60R17 96 H
en 6 cuotas de
Lo que tenés que saber de este producto
- Cantidad de neumáticos: 1
- Tipo de servicio: P
- Es run flat: No
- Índice de velocidad: H
- Índice de carga: 96
- Tamaño y rodado: 215/60R17.
- Diseño de banda de rodadura asimétrico.
- Con reducción de ruido.
Características del producto
Tamaño: 215/60R17
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Características principales
Lateral | BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
Especificaciones
Índice de carga | 96 |
---|---|
Índice de velocidad | H |
Rango de carga | SL |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 60 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 8,2 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | F |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Dunlop |
---|---|
Línea | Enasave EC300+ |
Modelo | Enasave EC300+ |
Tamaño | 215/60R17 |
Uso
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
Es direccional | No |
Dimensiones
Relación de aspecto | 60 |
---|---|
Ancho de sección | 215 mm |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Diámetro externo | 596 mm |
Descripción
Aviso legal
• No incluye llanta.